- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Máy xúc đào với Grapple
- >
- Máy đào Grapple JG100Z để tải mía ở Nam Mỹ

Máy đào Grapple JG100Z để tải mía ở Nam Mỹ
Nhãn hiệu :JINGGONG
nguồn gốc sản phẩm :TRUNG QUỐC
Thời gian giao hàng :30 NGÀY
khả năng cung cấp :5000 ĐƠN VỊ
Máy đào gắp JG100Z với động cơ tăng áp 65KW, với hiệu suất tuyệt vời trong việc leo dốc, tải vật liệu. Bằng cách sử dụng một máy bơm piston, máy đào nông nghiệp này thích chuyển động trơn tru và hiệu quả làm việc cao. Chốt xoay 360 ° làm cho máy đào có bánh xe của chúng tôi trở nên phổ biến với nông dân để tải mía và gỗ.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Chúng tôi rất vui mừng khi có thành viên mới của JINGGONG Global Faminly, và chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ hợp tác nhiều hơn và tốt hơn trong thị trường Nepodor, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho công ty anh em của chúng tôi, cùng làm việc trong máy đào, máy xúc bánh xích, máy xúc bánh xích này, máy xúc vật lộn, máy gặt mía v.v ... tất cả các máy xây dựng mà chúng tôi sản xuất.
chúng tôi cũng rất tự tin với đối tác kinh doanh của mình và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ cùng nhau, để phát triển thị trường tốt cho máy móc JingGong ở phía Nam thị trường Aemrica.